搬瓦工黑五优惠 – CN2 GIA年付33美元/CN2 GT年付25美元
BandwagonHost商家在双十一的时候有发布过促销活动,同样在原本属于老外的节日黑色星期五固然会有活动。在昨天商家就已经发布活动,推出两款黑五优惠方案,分别是CN2 GIA和CN2 GT机房,但是配置上并不是特别的令人满意,尤其是CN2 GIA内存比较小,只有256MB内存,只能用来基础用途。
第一、黑五活动方案
- 内核:1核
- 内存:256MB
- 硬盘:20GB SSD
- 流量:1000GB
- 架构:KVM
- 价格:$25.87/年
- 购买:购买地址(CN2 GT)
- 内核:1核
- 内存:256MB
- 硬盘:20GB SSD
- 流量:250GB
- 架构:KVM
- 价格:$33.68/季
- 购买:购买地址(CN2 GIA)
我们可以看到这次黑五的活动中的两款机器,其中CN2 GT配置还可以,但是也不如之前双十一的折扣配置,CN2 GIA比之前的限量版也便宜不了多少。可以使用优惠码:BWH26FXH3HIQ
第二、测试IP地址
CN2 GIA:65.49.131.102
第三、PING速度测试
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 73 | 上海电信(天翼云三区) 128.8 毫秒 | 重庆联通 206.9 毫秒 | 155.1 毫秒 |
联通线路 | 7 | 浙江杭州联通 136.4 毫秒 | 重庆联通 206.9 毫秒 | 165.2 毫秒 |
电信线路 | 39 | 上海电信(天翼云三区) 128.8 毫秒 | 云南昆明电信 189.6 毫秒 | 153.7 毫秒 |
移动线路 | 6 | 江苏常州(移动) 147.1 毫秒 | 四川德阳移动 180.2 毫秒 | 159.1 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 174.4 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 175.4 毫秒 | 174.8 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 168.7 毫秒 | 吉林延边联通 194.2 毫秒 | 177.2 毫秒 |
华北地区 | 8 | 北京BGP(互联港湾) 153.0 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 183.7 毫秒 | 162.8 毫秒 |
西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云) 155.3 毫秒 | 陕西宝鸡电信 168.3 毫秒 | 160.7 毫秒 |
西南地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 159.2 毫秒 | 重庆联通 206.9 毫秒 | 180.7 毫秒 |
华中地区 | 4 | 武汉电信(杭州牛盾) 160.1 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 162.8 毫秒 | 161.7 毫秒 |
华东地区 | 33 | 上海电信(天翼云三区) 128.8 毫秒 | 福建福州(天翼云) 161.9 毫秒 | 142.2 毫秒 |
华南地区 | 12 | 广东广州BGP(互联港湾) 148.0 毫秒 | 广西南宁联通 170.3 毫秒 | 157.4 毫秒 |
未经允许不得转载:优惠码每天一贴 » 搬瓦工黑五优惠 – CN2 GIA年付33美元/CN2 GT年付25美元
评论已关闭。